ポイントスタンディングス
2026年第1戦終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
1クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原 利宏 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 宇野 学 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 津田 宗一郎 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 中村 一朗 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 谷口 宗仁 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 後藤 英隆 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 清⽔ 均 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 中島 紀子 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 戸塚 章紀 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 伊藤 暁 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御纏 喜美子 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 宇野 平 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 奥田 龍馬 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 迫田 雅子 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 三谷 良一 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 菅野 総一郎 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 山内 裕弘 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 山田 訓義 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 松尾 俊亮 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 厚地 保幸 | 1 | 1 |
2クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石城 健司 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 明治 慎太郎 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 濱井 義郎 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 山下 秀 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 田辺 紘一 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 山田 一雄 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 藤田 勝正 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 森岡 大次郎 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 堀 秀和 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 萩原 義浩 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露木 明浩 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 栗原 寿莉亜 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 本橋 貴司 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 坂井 智幸 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 八巻 慎太郎 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 石垣 晴恵 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 坂井 義浩 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 伊藤 克己 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 近藤 善弘 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 島田 作夫 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細谷 裕一 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 柏嵜 薫 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 藪本 啓介 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 梅村 佳樹 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 鈴木 歩 | 8 | 8 | ||||
| 6 | 遠藤 政幸 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 上田 大海 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 佐藤 慧 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 勝 大輔 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 佐藤 愛美 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌野 賢志 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 野地 俊平 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 名倉 弘行 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 渡辺 竜成 | 10 | 10 | ||||
| 5 | ワタナベ タカフミ | 8 | 8 | ||||
| 6 | 藤波 誠一 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 小坂 典嵩 | 4 | 4 | ||||
| 8 | 福村 幸則 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 後藤 祥之 | 2 | 2 | ||||
| 10 | 佐藤 瑠衣 | 1 | 1 |
4クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 昭彦 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 野口 秀之 | 15 | 15 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 宏子 | 20 | 20 | ||||
| 2 | 金井 佑樹 | 15 | 15 |