ポイントスタンディングス
2026年第3戦終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
1クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菅原 英剛 | 20 | 20 | 40 | |||
| 1 | 宇野 学 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
| 3 | 上原 利宏 | 20 | 15 | 35 | |||
| 4 | 津田 宗一郎 | 12 | 12 | 24 | |||
| 5 | 谷口 宗仁 | 8 | 10 | 18 | |||
| 6 | 後藤 英隆 | 6 | 8 | 14 | |||
| 7 | 中島 紀子 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| 8 | 渡辺 謙太郎 | 12 | 12 | ||||
| 9 | 中村 一朗 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 清⽔ 均 | 4 | 4 | 8 | |||
| 11 | 村里 尚太郎 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 伊藤 暁 | 1 | 3 | 4 | |||
| 13 | 戸塚 章紀 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 遠藤 浩二 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮川 武志 | 20 | 20 | 40 | |||
| 1 | 宇野 平 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
| 3 | 御纏 喜美子 | 20 | 15 | 35 | |||
| 4 | 郷右近 孝雄 | 6 | 12 | 18 | |||
| 4 | 三谷 良一 | 8 | 10 | 18 | |||
| 6 | 松尾 俊亮 | 2 | 12 | 14 | |||
| 6 | 菅野 総一郎 | 6 | 8 | 14 | |||
| 8 | 山田 訓義 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
| 9 | 奥田 龍馬 | 12 | 12 | ||||
| 10 | 迫田 雅子 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 山内 裕弘 | 4 | 4 | 8 | |||
| 12 | 厚地 保幸 | 1 | 3 | 4 | |||
| 13 | 小倉 輝 | 1 | 1 |
2クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石城 健司 | 20 | 12 | 20 | 52 | ||
| 2 | 藤田 勝正 | 4 | 20 | 12 | 36 | ||
| 2 | 山田 一雄 | 6 | 15 | 15 | 36 | ||
| 4 | 明治 慎太郎 | 15 | 8 | 10 | 33 | ||
| 5 | 濱井 義郎 | 12 | 10 | 22 | |||
| 6 | 田辺 紘一 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
| 7 | 山下 秀 | 10 | 10 | ||||
| 8 | 森岡 大次郎 | 3 | 4 | 7 | |||
| 9 | 新井 陸斗 | 6 | 6 | ||||
| 9 | 佐橋 徹 | 6 | 6 | ||||
| 11 | 萩原 義浩 | 1 | 4 | 5 | |||
| 12 | 斉藤 明宏 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 若月 隆真 | 1 | 2 | 3 | |||
| 12 | 堀 秀和 | 2 | 1 | 3 | |||
| 15 | 小鮒 巧 | 2 | 2 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 露木 明浩 | 20 | 12 | 20 | 52 | ||
| 2 | 坂井 義浩 | 4 | 20 | 12 | 36 | ||
| 2 | 石垣 晴恵 | 6 | 15 | 15 | 36 | ||
| 4 | 本橋 貴司 | 12 | 10 | 22 | |||
| 5 | 八巻 慎太郎 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
| 6 | 谷口 いづみ | 8 | 10 | 18 | |||
| 7 | 栗原 寿莉亜 | 15 | 15 | ||||
| 8 | 坂井 智幸 | 10 | 10 | ||||
| 9 | 伊藤 克己 | 3 | 4 | 7 | |||
| 10 | 林 浩次 | 6 | 6 | ||||
| 10 | 岩本 映 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 鳥塚 靖典 | 4 | 4 | ||||
| 13 | 菅原 一訓 | 3 | 3 | ||||
| 14 | 南雲 勇駆人 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 川名 賢 | 2 | 2 | ||||
| 14 | 近藤 善弘 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 成田 正彦 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 刀祢 佑大 | 1 | 1 | ||||
| 17 | 島田 作夫 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 細谷 裕一 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 2 | 木内 秀柾 | 15 | 20 | 35 | |||
| 3 | 柏嵜 薫 | 15 | 12 | 27 | |||
| 4 | 藪本 啓介 | 12 | 10 | 4 | 26 | ||
| 5 | 鈴木 歩 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||
| 6 | 梅村 佳樹 | 10 | 12 | 22 | |||
| 7 | 遠藤 政幸 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||
| 8 | 佐藤 雄治 | 10 | 10 | ||||
| 8 | 上田 大海 | 4 | 6 | 10 | |||
| 10 | 佐藤 慧 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 11 | 勝 大輔 | 2 | 2 | 4 | |||
| 12 | 村上 克彦 | 3 | 3 | ||||
| 12 | 佐藤 愛美 | 1 | 2 | 3 | |||
| 14 | 加藤 祐介 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鎌野 賢志 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 2 | 木内 イサム | 15 | 20 | 35 | |||
| 3 | 野地 俊平 | 15 | 12 | 27 | |||
| 4 | 名倉 弘行 | 12 | 10 | 4 | 26 | ||
| 5 | 渡辺 竜成 | 10 | 12 | 22 | |||
| 6 | 藤波 誠一 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||
| 7 | 富士本 侑汰 | 10 | 10 | ||||
| 7 | 小坂 典嵩 | 4 | 6 | 10 | |||
| 9 | 原田 直人 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 大房 由実 | 8 | 8 | ||||
| 9 | ワタナベ タカフミ | 8 | 8 | ||||
| 9 | 福村 幸則 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
| 13 | 後藤 祥之 | 2 | 2 | 4 | |||
| 14 | 角田 大輔 | 3 | 3 | ||||
| 14 | 佐藤 瑠衣 | 1 | 2 | 3 | |||
| 16 | 中島 昌也 | 1 | 1 |
4クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 昭彦 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 2 | いりえもん | 20 | 20 | ||||
| 3 | 高橋 響 | 15 | 15 | ||||
| 3 | 野口 秀之 | 15 | 15 | ||||
| 5 | 河野 亮介 | 12 | 12 | ||||
| 5 | みなぎ はる | 12 | 12 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 宏子 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 2 | 大塚 祐樹 | 15 | 20 | 35 | |||
| 3 | ⾦井 佑樹 | 15 | 15 | ||||
| 4 | 鍋倉 正彦 | 12 | 12 | ||||
| 4 | でーぶ 小林 | 12 | 12 |