ポイントスタンディングス
2025年第5戦終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
このポイント表は、各戦の結果を反映した速報版です。最終的なシリーズ表彰対象となるポイント表は、シリーズ規則に則って正式に集計のうえ、後日改めて公表いたします。現在集計作業中ですので、今しばらくお待ちください。
1クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 英隆 | 12 | 20 | 12 | 10 | 3 | 57 |
2 | 宇野 学 | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 | |
3 | 津田 宗一郎 | 10 | 6 | 10 | 8 | 15 | 49 |
4 | 上原 利宏 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
5 | 中村 一朗 | 20 | 10 | 8 | 38 | ||
6 | 中島 紀子 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 |
7 | 渡辺 謙太郎 | 20 | 20 | ||||
7 | 菅原 英剛 | 20 | 20 | ||||
7 | 井田 憲蔵 | 20 | 20 | ||||
10 | 谷口 宗仁 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 |
11 | 清⽔ 均 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||
12 | 宮下 昌之 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
13 | 橋本 拓哉 | 6 | 6 | ||||
13 | 張田 禎敬 | 6 | 6 | ||||
15 | 鈴⽊ 正⼈ | 3 | 3 | ||||
16 | 伊藤 暁 | 2 | 2 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 総一郎 | 12 | 20 | 12 | 10 | 3 | 57 |
2 | 御纏 喜美子 | 15 | 15 | 12 | 42 | ||
3 | 迫田 雅子 | 20 | 10 | 8 | 38 | ||
4 | 宇野 平 | 15 | 12 | 10 | 37 | ||
5 | 山田 訓義 | 8 | 12 | 8 | 2 | 2 | 32 |
6 | 奥田 龍馬 | 6 | 10 | 15 | 31 | ||
7 | 林 敏雄 | 6 | 20 | 26 | |||
8 | 郷右近 孝雄 | 10 | 15 | 25 | |||
9 | 厚地 保幸 | 2 | 20 | 22 | |||
10 | 宮川 武志 | 20 | 20 | ||||
11 | 原田 直人 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 19 |
12 | 山内 裕弘 | 4 | 6 | 10 | |||
13 | 角田 大輔 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
14 | 新井 陸斗 | 8 | 8 | ||||
15 | 重川 哲夫 | 6 | 6 | ||||
15 | 丸山 高康 | 6 | 6 | ||||
17 | 波積 美穂 | 3 | 3 |
2クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田 一雄 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 |
2 | 石城 健司 | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
3 | 藤田 勝正 | 20 | 10 | 12 | 12 | 54 | |
4 | 濱井 義郎 | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 | |
5 | 森岡 大次郎 | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | |
6 | 福田 賢司 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 22 |
7 | 田辺 紘一 | 8 | 6 | 14 | |||
8 | 若月 隆真 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
9 | 高山 仁 | 12 | 12 | ||||
10 | 佐藤 雄治 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
10 | 鈴木 正樹 | 10 | 10 | ||||
10 | 下口 紘輝 | 10 | 10 | ||||
13 | カルロス 中村 | 6 | 3 | 9 | |||
14 | 稲垣 拓弥 | 8 | 8 | ||||
15 | 辻井 利宏 | 6 | 6 | ||||
16 | ⻫藤 明宏 | 1 | 3 | 4 | |||
17 | 堀 秀和 | 1 | 2 | 3 | |||
18 | 鈴木 正人 | 2 | 2 | ||||
18 | 宮川 武志 | 2 | 2 | ||||
18 | 土屋 侑輝 | 2 | 2 | ||||
21 | 小鮒 巧 | 1 | 1 | ||||
21 | 羽賀 幸雄 | 1 | 1 | ||||
21 | 蛭子 毅 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石垣 晴恵 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 |
2 | 露木 明浩 | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
3 | 阿部 琢哉 | 20 | 10 | 12 | 12 | 54 | |
4 | 本橋 貴司 | 10 | 12 | 15 | 15 | 52 | |
5 | 伊藤 克己 | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | |
6 | 鳥塚 靖典 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 22 |
7 | 八巻 慎太郎 | 8 | 6 | 14 | |||
8 | ヨネ | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
9 | 高橋 巧 | 12 | 12 | ||||
10 | 佐藤 瑠衣 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
10 | 鈴木 亜美 | 10 | 10 | ||||
10 | 小林 一貴 | 10 | 10 | ||||
13 | 関根 和弘 | 6 | 3 | 9 | |||
14 | 鎌野 賢志 | 8 | 8 | ||||
15 | 春日 美知子 | 6 | 6 | ||||
16 | 菅原 ⼀訓 | 1 | 3 | 4 | |||
17 | 近藤 善弘 | 1 | 2 | 3 | |||
18 | 原田 晃一 | 2 | 2 | ||||
18 | 菅原 英剛 | 2 | 2 | ||||
18 | 岩崎 由海 | 2 | 2 | ||||
21 | 川名 賢 | 1 | 1 | ||||
21 | 池谷 孝 | 1 | 1 | ||||
21 | 梅田 臣宏 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細谷 裕一 | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 87 |
2 | 藪本 啓介 | 10 | 10 | 6 | 15 | 20 | 61 |
3 | 佐藤 慧 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 56 |
4 | 髙木 充 | 20 | 8 | 12 | 40 | ||
5 | 金岡 基成 | 6 | 12 | 10 | 3 | 31 | |
6 | 田井 勇次 | 1 | 12 | 8 | 8 | 29 | |
7 | 梅村 佳樹 | 2 | 15 | 6 | 23 | ||
8 | 米山 希 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||
9 | 嶋住 美佳 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||
10 | 遠藤 政幸 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
11 | 倉⽥ 祐太郎 | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
11 | 星野 隼人 | 10 | 10 | ||||
13 | 加藤 祐介 | 6 | 1 | 7 | |||
14 | 奥東 一貴 | 4 | 2 | 6 | |||
15 | 加治 秀一 | 3 | 3 | ||||
16 | 櫻井 颯一郎 | 2 | 2 | ||||
17 | 服部 紡久 | 1 | 1 | ||||
17 | 鈴木 歩 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔭山 恵 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |
2 | 名倉 弘行 | 10 | 10 | 6 | 15 | 20 | 61 |
3 | 福村 幸則 | 12 | 15 | 10 | 4 | 15 | 56 |
4 | 立久井 大輝 | R | 6 | 12 | 10 | 28 | |
5 | 齊藤 みすず | 20 | R | 8 | 28 | ||
6 | 渡辺 竜成 | 2 | 15 | 6 | 23 | ||
7 | 山川 雅英 | 8 | 8 | 16 | |||
8 | 白水 順一 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||
8 | 坂井 義浩 | 12 | 2 | 14 | |||
10 | 漆戸 あゆみ | 1 | 12 | 13 | |||
11 | 槻島 もも | 8 | 4 | 12 | |||
11 | 高橋 彩 | 12 | 12 | ||||
13 | 藤波 誠一 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||
14 | 原⽥ 晃⼀ | 4 | 2 | 4 | 10 | ||
14 | 星野 杏 | 10 | 10 | ||||
16 | 柏 智貴 | 6 | 6 | ||||
17 | 石田 裕一 | 4 | 4 | ||||
18 | 佐瀬 拓野 | 3 | 3 | ||||
18 | 岩見 涼平 | 3 | 3 | ||||
20 | 牧田 竜汰 | 2 | 2 | ||||
21 | 草加 浩平 | 1 | 1 | ||||
21 | 新井 正和 | 1 | 1 | ||||
21 | 中島 昌也 | 1 | 1 | ||||
21 | 大房 由実 | 1 | 1 |
4クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 昭彦 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 |
2 | いりえもん | 20 | R | 20 | 20 | 20 | 80 |
3 | でーぶ小林 | 10 | 15 | 12 | 12 | 49 | |
4 | 谷口 いづみ | 12 | 12 | ||||
5 | HA RU | 10 | 10 | ||||
6 | 大塚 祐樹 | 8 | 8 | ||||
7 | 野口 秀之 | 8 | 8 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 宏子 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 |
2 | 川⼝ 達也 | R | 20 | 20 | 20 | 60 | |
3 | HA RU | 10 | 15 | 25 | |||
4 | ⾦井 佑樹 | 12 | 8 | 20 | |||
5 | 松井 駿介 | 20 | 20 | ||||
6 | 石川 恭啓 | 12 | 12 | ||||
7 | 大坂 礼子 | 12 | 12 | ||||
8 | 福島 成郎 | 10 | 10 | ||||
9 | 前花 亮平 | 8 | 8 |