ポイントスタンディングス
2025年第2戦MSCC終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
1クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 後藤 英隆 | 12 | 20 | 32 | |||
2 | 中村 一朗 | 20 | 10 | 30 | |||
2 | 宇野 学 | 15 | 15 | 30 | |||
4 | 中島 紀子 | 8 | 12 | 20 | |||
5 | 津田 宗一郎 | 10 | 6 | 16 | |||
6 | 谷口 宗仁 | 3 | 8 | 11 | |||
7 | 橋本 拓哉 | 6 | 6 | ||||
8 | 宮下 昌之 | 4 | 4 | ||||
9 | 伊藤 暁 | 2 | 2 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅野 総一郎 | 12 | 20 | 32 | |||
2 | 迫田 雅子 | 20 | 10 | 30 | |||
3 | 山田 訓義 | 8 | 12 | 20 | |||
4 | 宇野 平 | 15 | 15 | ||||
4 | 御纏 喜美子 | 15 | 15 | ||||
6 | 原田 直人 | 3 | 8 | 11 | |||
7 | 郷右近 孝雄 | 10 | 10 | ||||
8 | 重川 哲夫 | 6 | 6 | ||||
8 | 奥田 龍馬 | 6 | 6 | ||||
10 | 角田 大輔 | 4 | 4 | ||||
11 | 厚地 保幸 | 2 | 2 |
2クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石城 健司 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | 山田 一雄 | 12 | 15 | 27 | |||
3 | 藤田 勝正 | 20 | 20 | ||||
4 | 森岡 大次郎 | 6 | 10 | 16 | |||
5 | 高山 仁 | 12 | 12 | ||||
6 | 福田 賢司 | 3 | 8 | 11 | |||
7 | 濱井 義郎 | 10 | 10 | ||||
8 | 田辺 紘一 | 8 | 8 | ||||
9 | 若月 隆真 | 4 | 3 | 7 | |||
10 | 佐藤 雄治 | 2 | 4 | 6 | |||
10 | 辻井 利宏 | 6 | 6 | ||||
12 | 鈴木 正人 | 2 | 2 | ||||
13 | 小鮒 巧 | 1 | 1 | ||||
13 | 羽賀 幸雄 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 露木 明浩 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | 石垣 晴恵 | 12 | 15 | 27 | |||
3 | 阿部 琢哉 | 20 | 20 | ||||
4 | 伊藤 克己 | 6 | 10 | 16 | |||
5 | 高橋 巧 | 12 | 12 | ||||
6 | 鳥塚 靖典 | 3 | 8 | 11 | |||
7 | 本橋 貴司 | 10 | 10 | ||||
8 | 八巻 慎太郎 | 8 | 8 | ||||
9 | ヨネ | 4 | 3 | 7 | |||
10 | 佐藤 瑠衣 | 2 | 4 | 6 | |||
10 | 春日 美知子 | 6 | 6 | ||||
12 | 原田 晃一 | 2 | 2 | ||||
13 | 川名 賢 | 1 | 1 | ||||
13 | 池谷 孝 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 細谷 裕一 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | 佐藤 慧 | 12 | 15 | 27 | |||
3 | 髙木 充 | 20 | 20 | ||||
3 | 藪本 啓介 | 10 | 10 | 20 | |||
5 | 田井 勇次 | 1 | 12 | 13 | |||
6 | 嶋住 美佳 | 8 | 4 | 12 | |||
7 | 米山 希 | 8 | 8 | ||||
8 | 加藤 祐介 | 6 | 6 | ||||
8 | 金岡 基成 | 6 | 6 | ||||
10 | 奥東 一貴 | 4 | 4 | ||||
11 | 遠藤 政幸 | 3 | 3 | ||||
11 | 加治 秀一 | 3 | 3 | ||||
13 | 梅村 佳樹 | 2 | 2 | ||||
13 | 櫻井 颯一郎 | 2 | 2 | ||||
15 | 服部 紡久 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔭山 恵 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | 福村 幸則 | 12 | 15 | 27 | |||
3 | 齊藤 みすず | 20 | 20 | ||||
3 | 名倉 弘行 | 10 | 10 | 20 | |||
5 | 漆戸 あゆみ | 1 | 12 | 13 | |||
6 | 槻島 もも | 8 | 4 | 12 | |||
7 | 白水 順一 | 8 | 8 | ||||
8 | 柏 智貴 | 6 | 6 | ||||
8 | 立久井 大輝 | 6 | 6 | ||||
10 | 石田 裕一 | 4 | 4 | ||||
11 | 藤波 誠一 | 3 | 3 | ||||
11 | 佐瀬 拓野 | 3 | 3 | ||||
13 | 渡辺 竜成 | 2 | 2 | ||||
13 | 牧田 竜汰 | 2 | 2 | ||||
15 | 草加 浩平 | 1 | 1 |
4クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 昭彦 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | でーぶ小林 | 10 | 15 | 25 | |||
3 | いりえもん | 20 | 20 | ||||
4 | 谷口 いづみ | 12 | 12 | ||||
5 | 大塚 祐樹 | 8 | 8 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森田 宏子 | 15 | 20 | 35 | |||
2 | HA RU | 10 | 15 | 25 | |||
3 | 松井 駿介 | 20 | 20 | ||||
4 | 石川 恭啓 | 12 | 12 | ||||
5 | 前花 亮平 | 8 | 8 |