ポイントスタンディングス
2025年第1戦あさま隠終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
1クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 一朗 | 20 | 20 | ||||
2 | 宇野 学 | 15 | 15 | ||||
3 | 後藤 英隆 | 12 | 12 | ||||
4 | 津田 宗一郎 | 10 | 10 | ||||
5 | 中島 紀子 | 8 | 8 | ||||
6 | 橋本 拓哉 | 6 | 6 | ||||
7 | 宮下 昌之 | 4 | 4 | ||||
8 | 谷口 宗仁 | 3 | 3 | ||||
9 | 伊藤 暁 | 2 | 2 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 迫田 雅子 | 20 | 20 | ||||
2 | 宇野 平 | 15 | 15 | ||||
3 | 菅野 総一郎 | 12 | 12 | ||||
4 | 郷右近 孝雄 | 10 | 10 | ||||
5 | 山田 訓義 | 8 | 8 | ||||
6 | 重川 哲夫 | 6 | 6 | ||||
7 | 角田 大輔 | 4 | 4 | ||||
8 | 原田 直人 | 3 | 3 | ||||
9 | 厚地 保幸 | 2 | 2 |
2クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤田 勝正 | 20 | 20 | ||||
2 | 石城 健司 | 15 | 15 | ||||
3 | 山田 一雄 | 12 | 12 | ||||
4 | 濱井 義郎 | 10 | 10 | ||||
5 | 田辺 紘一 | 8 | 8 | ||||
6 | 森岡 大次郎 | 6 | 6 | ||||
7 | 若月 隆真 | 4 | 4 | ||||
8 | 福田 賢司 | 3 | 3 | ||||
9 | 佐藤 雄治 | 2 | 2 | ||||
10 | 小鮒 巧 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿部 琢哉 | 20 | 20 | ||||
2 | 露木 明浩 | 15 | 15 | ||||
3 | 石垣 晴恵 | 12 | 12 | ||||
4 | 本橋 貴司 | 10 | 10 | ||||
5 | 八巻 慎太郎 | 8 | 8 | ||||
6 | 伊藤 克己 | 6 | 6 | ||||
7 | ヨネ | 4 | 4 | ||||
8 | 鳥塚 靖典 | 3 | 3 | ||||
9 | 佐藤 瑠衣 | 2 | 2 | ||||
10 | 川名 賢 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙木 充 | 20 | 20 | ||||
2 | 細谷 裕一 | 15 | 15 | ||||
3 | 佐藤 慧 | 12 | 12 | ||||
4 | 藪本 啓介 | 10 | 10 | ||||
5 | 嶋住 美佳 | 8 | 8 | ||||
6 | 加藤 祐介 | 6 | 6 | ||||
7 | 奥東 一貴 | 4 | 4 | ||||
8 | 遠藤 政幸 | 3 | 3 | ||||
9 | 梅村 佳樹 | 2 | 2 | ||||
10 | 田井 勇次 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齊藤 みすず | 20 | 20 | ||||
2 | 蔭山 恵 | 15 | 15 | ||||
3 | 福村 幸則 | 12 | 12 | ||||
4 | 名倉 弘行 | 10 | 10 | ||||
5 | 槻島 もも | 8 | 8 | ||||
6 | 柏 智貴 | 6 | 6 | ||||
7 | 石田 裕一 | 4 | 4 | ||||
8 | 藤波 誠一 | 3 | 3 | ||||
9 | 渡辺 竜成 | 2 | 2 | ||||
10 | 漆戸 あゆみ | 1 | 1 |
4クラス
ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | いりえもん | 20 | 20 | ||||
2 | 森田 昭彦 | 15 | 15 | ||||
3 | 谷口 いづみ | 12 | 12 | ||||
4 | でーぶ小林 | 10 | 10 | ||||
5 | 大塚 祐樹 | 8 | 8 |
コ・ドライバー
順位 | 名前 | Rd.1 あさま隠 |
Rd.2 MSCC |
Rd.3 ネコステ |
Rd.4 プレステ |
Rd.5 イフ |
合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松井 駿介 | 20 | 20 | ||||
2 | 森田 宏子 | 15 | 15 | ||||
3 | 石川 恭啓 | 12 | 12 | ||||
4 | HA RU | 10 | 10 | ||||
5 | 前花 亮平 | 8 | 8 |