ポイントスタンディングス
2026年第4戦終了時点(群馬ラリーシリーズ事務局集計)
1クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上原 利宏 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
| 2 | 菅原 英剛 | 20 | 20 | 40 | |||
| 2 | 宇野 学 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
| 4 | 津田 宗一郎 | 12 | 12 | 10 | 34 | ||
| 5 | 谷口 宗仁 | 8 | 10 | 15 | 33 | ||
| 6 | 後藤 英隆 | 6 | 8 | 12 | 26 | ||
| 7 | 中島 紀子 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | |
| 8 | 清水 均 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 9 | 渡辺 謙太郎 | 12 | 12 | ||||
| 10 | 中村 一朗 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 藤生 敏夫 | 6 | 6 | ||||
| 11 | 村里 尚太郎 | 6 | 6 | ||||
| 13 | 戸塚 章紀 | 2 | 3 | 5 | |||
| 14 | 伊藤 暁 | 1 | 3 | 4 | |||
| 15 | 宮下 昌之 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 遠藤 浩二 | 1 | 1 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 御纏 喜美子 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||
| 2 | 宮川 武志 | 20 | 20 | 40 | |||
| 2 | 宇野 平 | 15 | 10 | 15 | 40 | ||
| 4 | 郷右近 孝雄 | 6 | 12 | 10 | 28 | ||
| 5 | 菅野 総一郎 | 6 | 8 | 12 | 26 | ||
| 6 | 三谷 良一 | 8 | 10 | 18 | |||
| 7 | 松尾 俊亮 | 2 | 12 | 3 | 17 | ||
| 7 | 山田 訓義 | 3 | 2 | 8 | 4 | 17 | |
| 9 | 山内 裕弘 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||
| 10 | 南雲 勇駆人 | 15 | 15 | ||||
| 11 | 奥田 龍馬 | 12 | 12 | ||||
| 12 | 迫田 雅子 | 10 | 10 | ||||
| 13 | 福田 智治 | 6 | 6 | ||||
| 14 | 厚地 保幸 | 1 | 3 | 4 | |||
| 15 | 角田 大輔 | 2 | 2 | ||||
| 16 | 小倉 輝 | 1 | 1 |
2クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 一雄 | 6 | 15 | 15 | 20 | 56 | |
| 2 | 石城 健司 | 20 | 12 | 20 | 52 | ||
| 3 | 藤田 勝正 | 4 | 20 | 12 | 15 | 51 | |
| 4 | 明治 慎太郎 | 15 | 8 | 10 | 10 | 43 | |
| 5 | 濱井 義郎 | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 6 | 田辺 紘一 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
| 7 | 山下 秀 | 10 | 3 | 13 | |||
| 8 | 須藤 浩志 | 12 | 12 | ||||
| 9 | 森岡 大次郎 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 10 | 新井 陸斗 | 6 | 1 | 7 | |||
| 11 | 幡谷 武史 | 6 | 6 | ||||
| 11 | 佐橋 徹 | 6 | 6 | ||||
| 13 | 萩原 義浩 | 1 | 4 | 5 | |||
| 14 | 斉藤 明宏 | 3 | 3 | ||||
| 14 | 若月 隆真 | 1 | 2 | 3 | |||
| 14 | 堀 秀和 | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 | カルロス 中村 | 2 | 2 | ||||
| 17 | 小鮒 巧 | 2 | 2 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石垣 晴恵 | 6 | 15 | 15 | 20 | 56 | |
| 2 | 露木 明浩 | 20 | 12 | 20 | 52 | ||
| 3 | 坂井 義浩 | 4 | 20 | 12 | 36 | ||
| 4 | 本橋 貴司 | 12 | 10 | 8 | 30 | ||
| 5 | 栗原 寿莉亜 | 15 | 10 | 25 | |||
| 6 | 八巻 慎太郎 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
| 7 | 谷口 いづみ | 8 | 10 | 18 | |||
| 8 | 田辺 紘一 | 15 | 15 | ||||
| 9 | 新井 正和 | 12 | 12 | ||||
| 10 | 伊藤 克己 | 3 | 4 | 4 | 11 | ||
| 11 | 坂井 智幸 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 宮田 英行 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 林 浩次 | 6 | 6 | ||||
| 12 | 岩本 映 | 6 | 6 | ||||
| 15 | 鳥塚 靖典 | 4 | 4 | ||||
| 16 | 久保田 真生 | 3 | 3 | ||||
| 16 | 菅原 一訓 | 3 | 3 | ||||
| 18 | 関根 和弘 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 南雲 勇駆人 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 川名 賢 | 2 | 2 | ||||
| 18 | 近藤 善弘 | 2 | 2 | ||||
| 22 | 小坂 典嵩 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 成田 正彦 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 刀祢 佑大 | 1 | 1 | ||||
| 22 | 島田 作夫 | 1 | 1 |
3クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木内 秀柾 | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
| 1 | 細谷 裕一 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 3 | 鈴木 歩 | 8 | 8 | 8 | 15 | 39 | |
| 4 | 梅村 佳樹 | 10 | 12 | 8 | 30 | ||
| 5 | 柏嵜 薫 | 15 | 12 | 27 | |||
| 6 | 藪本 啓介 | 12 | 10 | 4 | 26 | ||
| 7 | 遠藤 政幸 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 8 | 佐藤 雄治 | 10 | 4 | 14 | |||
| 8 | 佐藤 慧 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | |
| 10 | 長嶋 泰樹 | 12 | 12 | ||||
| 11 | 加藤 祐介 | 1 | 10 | 11 | |||
| 12 | 上田 大海 | 4 | 6 | 10 | |||
| 13 | 勝 大輔 | 2 | 2 | 4 | |||
| 13 | 佐藤 愛美 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 15 | 栗原 智子 | 3 | 3 | ||||
| 15 | 村上 克彦 | 3 | 3 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木内 イサム | 15 | 20 | 20 | 55 | ||
| 1 | 鎌野 賢志 | 20 | 20 | 15 | 55 | ||
| 3 | 渡辺 竜成 | 10 | 12 | 8 | 30 | ||
| 4 | 野地 俊平 | 15 | 12 | 27 | |||
| 5 | 名倉 弘行 | 12 | 10 | 4 | 26 | ||
| 6 | 原田 直人 | 8 | 15 | 23 | |||
| 7 | 藤波 誠一 | 6 | 6 | 3 | 2 | 17 | |
| 8 | 富士本 侑汰 | 10 | 4 | 14 | |||
| 8 | 福村 幸則 | 3 | 4 | 1 | 6 | 14 | |
| 10 | KAWA | 12 | 12 | ||||
| 11 | 中島 昌也 | 1 | 10 | 11 | |||
| 12 | 小坂 典嵩 | 4 | 6 | 10 | |||
| 13 | 大房 由実 | 8 | 8 | ||||
| 13 | ワタナベ タカフミ | 8 | 8 | ||||
| 15 | 後藤 祥之 | 2 | 2 | 4 | |||
| 15 | 佐藤 瑠衣 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 17 | 平井 孝文 | 3 | 3 | ||||
| 17 | 角田 大輔 | 3 | 3 |
4クラス
ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 昭彦 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | |
| 2 | 野口 秀之 | 15 | 15 | 30 | |||
| 3 | いりえもん | 20 | 20 | ||||
| 4 | 高橋 響 | 15 | 15 | ||||
| 5 | 河野 亮介 | 12 | 12 | ||||
| 5 | みなぎ はる | 12 | 12 |
コ・ドライバー
| 順位 | 名前 | Rd.1 MSCC |
Rd.2 ネコステ |
Rd.3 プレステ |
Rd.4 あさま隠 |
Rd.5 イフ |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森田 宏子 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | |
| 2 | 大塚 祐樹 | 15 | 20 | 35 | |||
| 3 | 金井 佑樹 | 15 | 15 | 30 | |||
| 4 | 鍋倉 正彦 | 12 | 12 | ||||
| 4 | でーぶ 小林 | 12 | 12 |